Independent service. Data from the Austrian company register.

CAMINO - IT Consulting GmbH

Register number
FN 223905y
Registered office
Wien
Legal form
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Status
registered

Loading data from the register …

Published annual accounts

Balance sheet dateSize classFiledFormatsPDF
31 Jan 2026W20 Oct 2026PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2025K10 Oct 2025PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2024K29 Oct 2024PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2023K10 Oct 2023PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2022K31 Oct 2022PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2021K27 Oct 2021PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2020K28 Oct 2020PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2019K14 Oct 2019PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2018K17 Oct 2018PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2017K24 Oct 2017PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2016K24 Oct 2016PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2015K30 Oct 2015PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2014K3 Nov 2014PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2013K30 Oct 2013PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2012K6 Nov 2012PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2011K24 Oct 2011PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2010J2 May 2011PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2009J24 Nov 2010PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2008J20 Mar 2009PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2007J13 Aug 2008PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2006J13 Aug 2008PDF, XML🔒 Sign-in
31 Jan 2005J13 Feb 2007PDF🔒 Sign-in
31 Jan 2004J13 Feb 2007PDF🔒 Sign-in
31 Mar 2003J13 Feb 2007PDF🔒 Sign-in

More on this company

You see these sections with your free query or with a subscription.

🔒 Balance sheet figures1× free

Total assets, equity, liabilities, cash, revenue, as far as published

🔒 All years compared1× free

Balance sheet and P&L across all published annual accounts

🔒 Evaluation1× free

Equity ratio, gearing, growth, liquidity

🔒 AI assessmentPro

Short assessment of the figures, marked as an evaluation

🔒 Original annual accounts as PDFSign-in

The document from the register, only when signed in

🔒 Watch companyPro

E-mail on a register change or new accounts

🔒 CSV exportPro

For Excel and your own checks

Source: Austrian company register (Firmenbuch), Federal Ministry of Justice (BMJ), open data under CC BY 4.0. Retrieved on 26 Oct 2026. Data sources