DIE KÄSEMACHER GmbH
- Firmenbuchnummer
- FN 237791v
- Sitz
- Vitis
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Status
- eingetragen
Daten werden aus dem Firmenbuch geladen …
Veröffentlichte Jahresabschlüsse
| Bilanzstichtag | Größenklasse | Eingereicht | Formate | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | M | 30.03.2026 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 30.06.2024 | M | 28.03.2025 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 30.06.2023 | M | 27.03.2024 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2022 | M | 29.06.2023 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2021 | M | 29.06.2022 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2020 | M | 29.03.2021 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2019 | M | 10.02.2020 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2018 | M | 21.02.2019 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2017 | M | 12.03.2018 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2016 | M | 23.03.2017 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2015 | M | 30.03.2016 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2014 | K | 26.03.2015 | 🔒 Anmeldung | |
| 30.06.2013 | K | 28.03.2014 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2012 | K | 26.09.2013 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2011 | K | 28.08.2012 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2010 | J | 03.06.2011 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2009 | J | 28.09.2010 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2008 | J | 06.05.2009 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2007 | J | 30.09.2008 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2006 | J | 29.03.2007 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2005 | – | 31.08.2006 | 🔒 Anmeldung |
Mehr zu dieser Firma
Diese Bereiche sehen Sie mit Ihrer kostenlosen Abfrage oder im Abo.
🔒 Kennzahlen aus der Bilanz1× gratis
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Kassenbestand, Umsatz, soweit veröffentlicht
🔒 Alle Jahre im Vergleich1× gratis
Bilanz und GuV über alle veröffentlichten Jahresabschlüsse
🔒 Auswertung1× gratis
Eigenkapitalquote, Verschuldung, Wachstum, Liquidität
🔒 KI-EinordnungPro
Kurze Einordnung der Zahlen, als Auswertung gekennzeichnet
🔒 Original-Jahresabschluss als PDFAnmeldung
Das Dokument aus dem Firmenbuch, nur mit Anmeldung
🔒 Firma beobachtenPro
E-Mail bei Änderung im Firmenbuch oder neuem Abschluss
🔒 Export als CSVPro
Für Excel und die eigene Prüfung
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Bundesministerium für Justiz (BMJ), offene Daten unter CC BY 4.0. Abgerufen am 25.10.2026. Datenherkunft