PISEC Group Holding GmbH
- Firmenbuchnummer
- FN 270575f
- Sitz
- Wien
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Status
- eingetragen
Daten werden aus dem Firmenbuch geladen …
Veröffentlichte Jahresabschlüsse
| Bilanzstichtag | Größenklasse | Eingereicht | Formate | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | K | 27.09.2024 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2022 | K | 07.09.2023 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2021 | K | 07.09.2022 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2020 | K | 01.06.2021 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2019 | K | 02.07.2020 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2018 | G | 20.08.2019 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2017 | G | 18.05.2018 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2016 | G | 13.07.2017 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2015 | G | 27.09.2016 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2014 | G | 21.08.2015 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2013 | G | 29.09.2014 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2012 | G | 27.09.2013 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2011 | K | 04.01.2013 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2010 | G | 29.09.2011 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2009 | N | 23.07.2010 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2008 | J | 19.08.2010 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2007 | J | 27.04.2009 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 31.12.2006 | J | 14.05.2007 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2005 | – | 26.09.2006 | 🔒 Anmeldung |
Mehr zu dieser Firma
Diese Bereiche sehen Sie mit Ihrer kostenlosen Abfrage oder im Abo.
🔒 Kennzahlen aus der Bilanz1× gratis
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Kassenbestand, Umsatz, soweit veröffentlicht
🔒 Alle Jahre im Vergleich1× gratis
Bilanz und GuV über alle veröffentlichten Jahresabschlüsse
🔒 Auswertung1× gratis
Eigenkapitalquote, Verschuldung, Wachstum, Liquidität
🔒 KI-EinordnungPro
Kurze Einordnung der Zahlen, als Auswertung gekennzeichnet
🔒 Original-Jahresabschluss als PDFAnmeldung
Das Dokument aus dem Firmenbuch, nur mit Anmeldung
🔒 Firma beobachtenPro
E-Mail bei Änderung im Firmenbuch oder neuem Abschluss
🔒 Export als CSVPro
Für Excel und die eigene Prüfung
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Bundesministerium für Justiz (BMJ), offene Daten unter CC BY 4.0. Abgerufen am 25.10.2026. Datenherkunft