Erste Group Bank AG
- Firmenbuchnummer
- FN 33209m
- Sitz
- Wien
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Status
- eingetragen
Daten werden aus dem Firmenbuch geladen …
Veröffentlichte Jahresabschlüsse
| Bilanzstichtag | Größenklasse | Eingereicht | Formate | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Groß (G) | 02.07.2026 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2024 | Groß (G) | 09.07.2025 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2023 | Groß (G) | 07.08.2024 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2022 | Groß (G) | 03.07.2023 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2021 | Groß (G) | 22.06.2022 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2020 | Groß (G) | 23.06.2021 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2019 | Groß (G) | 09.12.2020 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2018 | Groß (G) | 13.06.2019 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2017 | Groß (G) | 25.06.2018 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2016 | Groß (G) | 18.07.2017 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2015 | Groß (G) | 30.06.2016 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2014 | Groß (G) | 29.07.2015 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2013 | Groß (G) | 09.07.2014 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2012 | Groß (G) | 25.06.2013 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2011 | Groß (G) | 21.06.2012 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2010 | Groß (G) | 06.07.2011 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2009 | N | 16.06.2010 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2008 | N | 09.06.2009 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2007 | N | 30.05.2008 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2006 | N | 19.06.2007 | 🔒 Anmeldung |
Mehr zu dieser Firma
Diese Bereiche sehen Sie mit Ihrer kostenlosen Abfrage oder im Abo.
🔒 Kennzahlen aus der Bilanz1× gratis
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Kassenbestand, Umsatz, soweit veröffentlicht
🔒 Alle Jahre im Vergleich1× gratis
Bilanz und GuV über alle veröffentlichten Jahresabschlüsse
🔒 Auswertung1× gratis
Eigenkapitalquote, Verschuldung, Wachstum, Liquidität
🔒 KI-EinordnungPro
Kurze Einordnung der Zahlen, als Auswertung gekennzeichnet
🔒 Original-Jahresabschluss als PDFAnmeldung
Das Dokument aus dem Firmenbuch, nur mit Anmeldung
🔒 Firma beobachtenPro
E-Mail bei Änderung im Firmenbuch oder neuem Abschluss
🔒 Export als CSVPro
Für Excel und die eigene Prüfung
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Bundesministerium für Justiz (BMJ), offene Daten unter CC BY 4.0. Abgerufen am 28.10.2026. Datenherkunft