INSTANTINA Nahrungsmittel Entwicklungs- und Produktions Gesellschaft m.b.H.
- Firmenbuchnummer
- FN 80587k
- Sitz
- Wien
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Status
- eingetragen
Daten werden aus dem Firmenbuch geladen …
Veröffentlichte Jahresabschlüsse
| Bilanzstichtag | Größenklasse | Eingereicht | Formate | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | M | 12.10.2026 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 28.02.2025 | M | 16.09.2025 | PDF, XML | 🔒 Anmeldung |
| 29.02.2024 | M | 16.07.2024 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2023 | M | 27.06.2023 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2022 | M | 12.09.2022 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2021 | M | 30.07.2021 | 🔒 Anmeldung | |
| 29.02.2020 | M | 15.07.2020 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2019 | M | 19.07.2019 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2018 | M | 18.07.2018 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2017 | M | 04.10.2017 | 🔒 Anmeldung | |
| 29.02.2016 | M | 15.07.2016 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2015 | M | 19.10.2015 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2014 | M | 10.09.2014 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2013 | M | 04.07.2013 | 🔒 Anmeldung | |
| 29.02.2012 | M | 05.10.2012 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2011 | M | 22.08.2011 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2010 | N | 04.08.2010 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2009 | N | 27.10.2009 | 🔒 Anmeldung | |
| 29.02.2008 | N | 18.11.2008 | 🔒 Anmeldung | |
| 28.02.2007 | N | 30.10.2007 | 🔒 Anmeldung |
Mehr zu dieser Firma
Diese Bereiche sehen Sie mit Ihrer kostenlosen Abfrage oder im Abo.
🔒 Kennzahlen aus der Bilanz1× gratis
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Kassenbestand, Umsatz, soweit veröffentlicht
🔒 Alle Jahre im Vergleich1× gratis
Bilanz und GuV über alle veröffentlichten Jahresabschlüsse
🔒 Auswertung1× gratis
Eigenkapitalquote, Verschuldung, Wachstum, Liquidität
🔒 KI-EinordnungPro
Kurze Einordnung der Zahlen, als Auswertung gekennzeichnet
🔒 Original-Jahresabschluss als PDFAnmeldung
Das Dokument aus dem Firmenbuch, nur mit Anmeldung
🔒 Firma beobachtenPro
E-Mail bei Änderung im Firmenbuch oder neuem Abschluss
🔒 Export als CSVPro
Für Excel und die eigene Prüfung
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Bundesministerium für Justiz (BMJ), offene Daten unter CC BY 4.0. Abgerufen am 25.10.2026. Datenherkunft