Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft SIEDLUNGSUNION registrierte Genossen- schaft mit beschränkter Haftung
- Firmenbuchnummer
- FN 93407p
- Sitz
- Wien
- Rechtsform
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
- Status
- eingetragen
Daten werden aus dem Firmenbuch geladen …
Veröffentlichte Jahresabschlüsse
| Bilanzstichtag | Größenklasse | Eingereicht | Formate | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | M | 08.10.2026 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2023 | M | 26.09.2024 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2022 | M | 29.07.2024 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2021 | M | 27.09.2023 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2020 | M | 23.08.2022 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2019 | M | 22.12.2020 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2018 | M | 03.10.2019 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2017 | M | 27.09.2018 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2016 | M | 21.09.2017 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2015 | M | 29.09.2016 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2014 | M | 10.09.2015 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2013 | M | 23.09.2014 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2012 | M | 26.09.2013 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2011 | M | 28.09.2012 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2010 | M | 30.09.2011 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2009 | J | 05.10.2010 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2008 | J | 30.09.2009 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2007 | N | 27.10.2008 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2006 | N | 28.07.2008 | 🔒 Anmeldung | |
| 31.12.2005 | – | 07.08.2006 | 🔒 Anmeldung |
Mehr zu dieser Firma
Diese Bereiche sehen Sie mit Ihrer kostenlosen Abfrage oder im Abo.
🔒 Kennzahlen aus der Bilanz1× gratis
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Kassenbestand, Umsatz, soweit veröffentlicht
🔒 Alle Jahre im Vergleich1× gratis
Bilanz und GuV über alle veröffentlichten Jahresabschlüsse
🔒 Auswertung1× gratis
Eigenkapitalquote, Verschuldung, Wachstum, Liquidität
🔒 KI-EinordnungPro
Kurze Einordnung der Zahlen, als Auswertung gekennzeichnet
🔒 Original-Jahresabschluss als PDFAnmeldung
Das Dokument aus dem Firmenbuch, nur mit Anmeldung
🔒 Firma beobachtenPro
E-Mail bei Änderung im Firmenbuch oder neuem Abschluss
🔒 Export als CSVPro
Für Excel und die eigene Prüfung
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Bundesministerium für Justiz (BMJ), offene Daten unter CC BY 4.0. Abgerufen am 25.10.2026. Datenherkunft