Neu im Firmenbuch
Die Firmen mit den höchsten Firmenbuchnummern: Das Firmenbuch vergibt die Nummern der Reihe nach, oben stehen also die neuesten Eintragungen. Einzelunternehmen und Personengesellschaften zeigen wir hier nicht, weil ihr Name meist der Name einer Person ist.
| Firma | Rechtsform | Sitz | Letzte Eintragung |
|---|---|---|---|
| Manfred Schneider Holding GmbH FN 691426d | GmbH | Baden | 28.10.2026 |
| JH Holding GmbH FN 691416p | GmbH | Dornbirn | 28.10.2026 |
| Yo&Mi GmbH FN 691409d | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| Brothers Detailing FlexCo FN 691402v | FlexCo | Enns | 28.10.2026 |
| KTC Structures GmbH FN 691378h | GmbH | Steyr | 28.10.2026 |
| Pilanda Systems FlexCo FN 691365p | FlexCo | Alberschwende | 28.10.2026 |
| Schühle Dachschutz GmbH FN 691348p | GmbH | Sattledt | 28.10.2026 |
| PP Projekt Pachern Hauptstrasse 66 GmbH FN 691340b | GmbH | Seiersberg-Pirka | 24.10.2026 |
| TW Asset Holding GmbH FN 691335w | GmbH | Golling an der Salzach | 28.10.2026 |
| InfraComConsult GmbH FN 691334v | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| November Pelle GmbH FN 691332s | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| Polar Energy West GmbH FN 691331p | GmbH | Salzburg | 24.10.2026 |
| LeLaR Einhundertste Beteiligungs GmbH FN 691308f | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| LeLaR Neunundneunzigste Beteiligungs GmbH FN 691307d | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| Quattrotec GmbH FN 691306b | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| Black Captain Security & Consulting GmbH FN 691296m | GmbH | St. Johann im Pongau | 24.10.2026 |
| Norfair Holding GmbH FN 691293h | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| Scandium GmbH FN 691291f | GmbH | Nußdorf am Attersee | 28.10.2026 |
| Gutschlhofer GmbH FN 691289b | GmbH | Rattenberg | 28.10.2026 |
| B. Noppe GmbH FN 691287z | GmbH | Wiener Neudorf | 24.10.2026 |
| EM PE Immo GmbH FN 691286y | GmbH | Straß in Steiermark | 24.10.2026 |
| Vendigo GmbH FN 691283v | GmbH | Hörbranz | 24.10.2026 |
| AT HQ GmbH FN 691280p | GmbH | Graz | 28.10.2026 |
| GRUparts GmbH FN 691278k | GmbH | Traiskirchen | 24.10.2026 |
| ROTAVONI GmbH FN 691275g | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| RWC Regionalwärme Contracting GmbH FN 691271a | GmbH | Wolfsberg | 24.10.2026 |
| MKT Gastro GmbH FN 691269y | GmbH | Salzburg | 24.10.2026 |
| KA Capital Holding GmbH FN 691268x | GmbH | Ebenau | 24.10.2026 |
| KA Immoinvest GmbH FN 691267w | GmbH | Ebenau | 24.10.2026 |
| PRO Immobilien Austria GmbH FN 691256d | GmbH | Wernstein am Inn | 28.10.2026 |
| HörSinn GmbH FN 691254a | GmbH | Feldkirchen in Kärnten | 28.10.2026 |
| PP Azurit Vermögensverwaltungs GmbH FN 691243i | GmbH | Graz | 24.10.2026 |
| LASS. GmbH FN 691240f | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| Green Hotel Gleiserei GmbH FN 691237a | GmbH | Oberndorf bei Salzburg | 24.10.2026 |
| HB Park & Invest GmbH FN 691236z | GmbH | Werfenweng | 24.10.2026 |
| IVG AT Industrieverwertungs GmbH FN 691232v | GmbH | Steyr | 24.10.2026 |
| Sentaurix GmbH FN 691231t | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| Evian Facility GmbH FN 691222d | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| RIWA Padel GmbH FN 691221b | GmbH | Enns | 23.10.2026 |
| NINOVAS GLAS GmbH FN 691219z | GmbH | Gloggnitz | 24.10.2026 |
| Yildiz Montagetechnik GmbH FN 691217x | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| AP Sporthandel GmbH FN 691215v | GmbH | Perchtoldsdorf | 24.10.2026 |
| HeLeDa GmbH FN 691214t | GmbH | Wiener Neustadt | 24.10.2026 |
| P12 Health GmbH FN 691208h | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| MSa Holding GmbH FN 691196s | GmbH | Sankt Johann in der Haide | 28.10.2026 |
| Lenox Holding GmbH FN 691188d | GmbH | Schleedorf | 24.10.2026 |
| Apothecarius Beteiligungs GmbH FN 691185z | GmbH | Rattenberg | 23.10.2026 |
| SOODZ GmbH FN 691183x | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| Nora Netzwerk GmbH FN 691180t | GmbH | Dobersberg | 23.10.2026 |
| Schiefer Holding GmbH FN 691172f | GmbH | Kirchberg bei Mattighofen | 28.10.2026 |
| Coalition Insurance Solutions GmbH FN 691170b | GmbH | Eschborn | 24.10.2026 |
| WN Capital GmbH FN 691157h | GmbH | Salzburg | 23.10.2026 |
| Haller Blatt GmbH FN 691155f | GmbH | Hall in Tirol | 23.10.2026 |
| Groß HJB Immobilienlösungen GmbH FN 691153b | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| COREZINC GmbH FN 691148w | GmbH | Klagenfurt am Wörthersee | 23.10.2026 |
| Elvision Media GmbH FN 691145s | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| HC GmbH FN 691144p | GmbH | Bergheim | 23.10.2026 |
| Kielnhofer Immo GmbH FN 691141i | GmbH | Hartberg | 23.10.2026 |
| Tillotts Pharma GmbH FN 691140h | GmbH | Reinfeld Baden | 28.10.2026 |
| EliteFahrt GmbH FN 691139g | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| IFFW Immobilien GmbH FN 691138f | GmbH | Hall in Tirol | 24.10.2026 |
| PK Gateway Arts Collective GmbH FN 691137d | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| FIRBERGER Immobilien GmbH FN 691134z | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Hirschmann Erdbau GmbH FN 691133y | GmbH | Dobl-Zwaring | 23.10.2026 |
| PSC3 GmbH FN 691131w | GmbH | Bruckneudorf | 24.10.2026 |
| Maruti GmbH FN 691129t | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| JOMA79 GmbH FN 691126m | GmbH | Mauterndorf | 23.10.2026 |
| K9 - Nose Patrol GmbH FN 691125k | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| Zauber & Glanz Reinigung GmbH FN 691124i | GmbH | Oberndorf in Tirol | 24.10.2026 |
| Hellam Projektbau GmbH FN 691123h | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| HORIZON MED GmbH FN 691122g | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Navero Handels GmbH FN 691119b | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Aurevia property Management GmbH FN 691111s | GmbH | Wien | 24.10.2026 |
| NUE Space GmbH FN 691105g | GmbH | St. Valentin | 23.10.2026 |
| Kaufhaus Neumayer GmbH FN 691103d | GmbH | Bad Aussee | 23.10.2026 |
| Applied System GmbH FN 691102b | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| Ho & Co Holding GmbH FN 691094s | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| PREVIO AT GmbH FN 691088g | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| Panthera Sport GmbH FN 691087f | GmbH | Hitzendorf | 22.10.2026 |
| FR Transport GmbH FN 691085b | GmbH | Sankt Georgen am Kreischberg | 23.10.2026 |
| MLNV Management GmbH FN 691083z | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| FR GmbH FN 691082y | GmbH | Hard | 22.10.2026 |
| MASFER GmbH FN 691079v | GmbH | Ottensheim | 24.10.2026 |
| F. Willenshofer GmbH FN 691077s | GmbH | Kindberg | 24.10.2026 |
| Gritsch GmbH FN 691075m | GmbH | Mühldorf | 22.10.2026 |
| Cook the Sea GmbH FN 691073i | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| MER GmbH FN 691070f | GmbH | Pottendorf | 28.10.2026 |
| 2J Holding GmbH FN 691069d | GmbH | Guntramsdorf | 22.10.2026 |
| BT Immo GmbH FN 691068b | GmbH | Oberwart | 24.10.2026 |
| C + G Maschinen GmbH FN 691062v | GmbH | Köttmannsdorf | 22.10.2026 |
| SPVSIM Beteiligungs GmbH FN 691061t | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Wiedner Studio GmbH FN 691060s | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Mitoversa GmbH FN 691058m | GmbH | Wien | 23.10.2026 |
| DK Bau GmbH FN 691057k | GmbH | Feldkirchen in Kärnten | 28.10.2026 |
| LEONAL Objekt & Projekt GmbH FN 691052d | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Valora Immobilien GmbH FN 691051b | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| Graborg GmbH FN 691048y | GmbH | Wien | 28.10.2026 |
| DM Planung & Baumanagement GmbH FN 691047x | GmbH | Wien | 22.10.2026 |
| Schlawin Consulting GmbH FN 691046w | GmbH | Hinterbrühl | 21.10.2026 |
| UNICUS Beteiligungen GmbH FN 691044t | GmbH | Wien | 21.10.2026 |
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Bundesministerium für Justiz (BMJ), offene Daten unter CC BY 4.0.