Bergbahnen Berwang GmbH
- Register number
- FN 47766w
- Registered office
- Berwang
- Legal form
- Gesellschaft mit beschrΓ€nkter Haftung
- Status
- registered
Watch companyAn e-mail on every change in the register. Free, with sign-in by e-mail link.
Loading data from the register β¦
Published annual accounts
Last filed: annual accounts to 30 Nov 2025, submitted on 8 Jul 2026.
| Balance sheet date | Size class | Filed | Formats | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2025 | Micro (W) | 8 Jul 2026 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2024 | Small (K) | 5 May 2025 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2023 | Small (K) | 25 Mar 2024 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2022 | Small (K) | 7 Aug 2023 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2021 | Micro (W) | 17 Oct 2022 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2020 | Micro (W) | 5 Nov 2021 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2019 | Micro (W) | 27 May 2020 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2018 | Micro (W) | 1 Jul 2019 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2017 | Micro (W) | 10 Aug 2018 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2016 | Small (K) | 25 Aug 2017 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2015 | Small (K) | 8 Jul 2016 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2014 | Small (K) | 20 May 2015 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2013 | Small (K) | 16 Jun 2014 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2012 | Small (K) | 11 Jul 2013 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2011 | Small (K) | 29 May 2012 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2010 | J | 6 Jun 2011 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2009 | J | 9 Sept 2010 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2008 | J | 8 Jul 2009 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2007 | J | 8 Oct 2008 | PDF, XML | π Sign-in |
| 30 Nov 2006 | J | 6 Jul 2007 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2006 | J | 6 Jul 2007 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2005 | β | 4 May 2006 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2004 | β | 31 Aug 2005 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2003 | β | 3 Sept 2004 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2002 | β | 15 Oct 2003 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2001 | β | 17 Sept 2002 | π Sign-in | |
| 31 Oct 2000 | β | 30 Oct 2001 | π Sign-in |
You see these sections with your free query or with a subscription.
π Balance sheet figures1Γ free
Total assets, equity, liabilities, cash, revenue, as far as published
π All years compared1Γ free
Balance sheet and P&L across all published annual accounts
π Evaluation1Γ free
Equity ratio, gearing, growth, liquidity
π AI assessmentPro
Short assessment of the figures, marked as an evaluation
π Original annual accounts as PDFSign-in
The document from the register, only when signed in
π Watch companySign-in
E-mail on a register change or new accounts
π CSV exportPro
For Excel and your own checks
Entered at about the same time
- WIPO Liegenschaftsverwertung Gesellschaft m.b.H.
- Forsttechnik Huber GmbH
- OV 6 Liegenschaftsverwertung Ges.m.b.H.
- Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und WalzmΓΌhle Gesellschaft m.b.H.
- H.I.G.A.T. Handel fΓΌr Industrie und Gewerbe AuΓenhandel und Transit Gesellschaft m.b.H.
- WV Beteiligung eG
- Heim - Bau - Gesellschaft m.b.H.
- TBU Technisches BΓΌro fΓΌr Umweltschutz Gesellschaft m.b.H.
Source: Austrian company register (Firmenbuch), Republic of Austria, represented by the BMJ, open data under CC BY 4.0. Retrieved on 3 Nov 2026. Data sources