Kundmachungen im Bezirk Vöcklabruck
Amtliche Daten aus dem Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) des Bundeskanzleramts, abgerufen am 13. November 2026.
11 Kundmachungen im Bezirk Vöcklabruck im RIS, vom 3. November 2026 bis 13. November 2026. Davon 6 zur Flächenwidmung und 2 zu Bebauungsplänen. Den Text lesen Sie im authentischen PDF beim RIS; hier stehen Datum, Art und Nummer.
| Datum | Art | Kurztitel | Kundmachungsorgan |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplans Nr. 4.33 Innerschwand am Mondsee | VBl. Nr. 10/2026 |
| 11.11.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Kundmachungsberichtigung: Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4.100 sowie des örtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2.38 Gampern | VBl. Nr. 6/2026 |
| 11.11.2026 | Bebauungsplan Verordnung | Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.1 Zell am Pettenfirst | VBl. Nr. 2/2026 |
| 09.11.2026 | Sonstige Verordnung | Widmungs-/Einreihungs- und Auflassungsverordnung Gemeindestraße Teilung 2026-051/1 Steinbach am Attersee | VBl. Nr. 8/2026 |
| 09.11.2026 | Sonstige Verordnung | Widmungs-/Einreihungs- und Auflassungsverordnung Teilung 051/2 Steinbach am Attersee | VBl. Nr. 9/2026 |
| 06.11.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplans Nr. 4.31 sowie des örtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2.13 Innerschwand am Mondsee | VBl. Nr. 9/2026 |
| 06.11.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplans Nr. 3.20 Straß im Attergau | VBl. Nr. 11/2026 |
| 04.11.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplans Nr. 2.141 St. Georgen im Attergau | VBl. Nr. 5/2026 |
| 04.11.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplans Nr. 5.60 und des örtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2.30 Timelkam | VBl. Nr. 9/2026 |
| 03.11.2026 | Bebauungsplan Verordnung | Änderung des Bebauungsplans Nr. 48.1 St. Georgen im Attergau | VBl. Nr. 10/2026 |
| 03.11.2026 | Sonstige Verordnung | Übertragungsverordnung - örtliche Straßenpolizei Zell am Moos | VBl. Nr. 3/2026 |
| 28.10.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. Nr. 5.54 sowie des örtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2.13 Schörfling am Attersee | VBl. Nr. 6/2026 |
| 22.10.2026 | Sonstige Verordnung | Widmung einer Straße für den Gemeingebrauch Regau | VBl. Nr. 23/2026 |
| 21.10.2026 | Sonstige Verordnung | Vertragsschablonenverordnung Attnang-Puchheim Attnang-Puchheim | VBl. Nr. 6/2026 |
| 21.10.2026 | Abgaben Verordnung | Wassergebührenordnung Mondsee | VBl. Nr. 5/2026 |
| 21.10.2026 | Abgaben Verordnung | Kanalgebührenordnung Mondsee | VBl. Nr. 6/2026 |
| 21.10.2026 | Abgaben Verordnung | Feuerwehr-Gebührenordnung für die Marktgemeinde Regau 2026 Regau | VBl. Nr. 22/2026 |
| 21.10.2026 | Sonstige Verordnung | Verlängerung Verordnung Neuplanungsgebiet "Areal Holzleitner" im Interesse der Sicherung einer zweckmäßigen Bebauung Vöcklabruck | VBl. Nr. 11/2026 |
| 20.10.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplans Nr. 4.35 sowie des örtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2.09 Nußdorf am Attersee | VBl. Nr. 6/2026 |
| 20.10.2026 | Sonstige Verordnung | Übertragungsverordnung gemäß § 43 Abs. 3 OÖ GemO 1990 betreffend Sanierung Strandbad Seefeld Steinbach am Attersee | VBl. Nr. 7/2026 |
| 19.10.2026 | Abgaben Verordnung | Hundeabgabeverordnung 2026 Rüstorf | VBl. Nr. 2/2026 |
| 16.10.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4.100 sowie des örtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2.38 Gampern | VBl. Nr. 5/2026 |
| 15.10.2026 | Sonstige Verordnung | Widmung einer Straße für den Gemeingebrauch und ihre Einreihung als Gemeindestraße Attnang-Puchheim | VBl. Nr. 5/2026 |
| 15.10.2026 | Flächenwidmung Verordnung | Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 5.43 Aurach am Hongar | VBl. Nr. 9/2026 |
| 13.10.2026 | Bebauungsplan Verordnung | Änderung des Bebauungsplans Nr. 7.2 St. Georgen im Attergau | VBl. Nr. 6/2026 |
| 12.10.2026 | Sonstige Verordnung | Verordnung Neuplanungsgebiet Weyregg am Attersee | VBl. Nr. 15/2026 |
| 08.10.2026 | Sonstige Verordnung | Auflassung öffentliches Gut Wankham Regau | VBl. Nr. 21/2026 |
Nach Gemeinde
Firmen in dieser Gegend
Die Art ordnen wir nach Wörtern im Titel zu (Flächenwidmung, Bebauungsplan, Abgaben, Umlagen). Wir zeigen nur Datum, Art, Kurztitel und Nummer; den Text mit Plänen und Namen lesen Sie im PDF beim RIS.
Weitere Daten aus dem RIS
Quelle: Bundeskanzleramt, RIS (ris.bka.gv.at), CC BY 4.0. Rechtlich verbindlich ist allein die authentische Fassung im RIS. ris.bka.gv.at · Lizenz CC BY 4.0