Kundmachungen in Söll
Amtliche Daten aus dem Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) des Bundeskanzleramts, abgerufen am 13. November 2026.
6 Kundmachungen in Söll im RIS, vom 2. November 2026 bis 13. November 2026. Davon 2 zu Bebauungsplänen und 1 zu Umlagen. Den Text lesen Sie im authentischen PDF beim RIS; hier stehen Datum, Art und Nummer.
| Datum | Art | Kurztitel | Kundmachungsorgan |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Sonstige Verordnung | Erklärung einer Teilfläche zur Gemeindestraße | VBl. Nr. 10/2026 |
| 13.11.2026 | Sonstige Verordnung | Aufhebung der Widmung einer Teilfläche als Gemeindestraße | VBl. Nr. 11/2026 |
| 13.11.2026 | Sonstige Verordnung | Erklärung von Teilflächen zur Gemeindestraße | VBl. Nr. 12/2026 |
| 12.11.2026 | Umlagen Verordnung | Verordnung über die Festsetzung einer Waldumlage | VBl. Nr. 9/2026 |
| 02.11.2026 | Bebauungsplan Verordnung | Erlassung eines Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungsplanes | VBl. Nr. 7/2026 |
| 02.11.2026 | Bebauungsplan Verordnung | Erlassung eines Bebauungsplanes und ergänzenden Bebauungsplanes | VBl. Nr. 8/2026 |
| 12.10.2026 | Sonstige Verordnung | Verordnung über die Aufhebung der Widmung als Gemeindestraße | VBl. Nr. 5/2026 |
| 12.10.2026 | Sonstige Verordnung | Verordnung über die Erklärung von Teilflächen zur Gemeindestraße | VBl. Nr. 6/2026 |
Firmen in dieser Gegend
Die Art ordnen wir nach Wörtern im Titel zu (Flächenwidmung, Bebauungsplan, Abgaben, Umlagen). Wir zeigen nur Datum, Art, Kurztitel und Nummer; den Text mit Plänen und Namen lesen Sie im PDF beim RIS.
Weitere Daten aus dem RIS
Quelle: Bundeskanzleramt, RIS (ris.bka.gv.at), CC BY 4.0. Rechtlich verbindlich ist allein die authentische Fassung im RIS. ris.bka.gv.at · Lizenz CC BY 4.0