Preise
Eine Abfrage ist kostenlos. Für laufende Prüfungen gibt es zwei Abos, monatlich kündbar. Alle Preise netto zuzüglich USt.
Zum Abschließen melden Sie sich zuerst an.
Pro
Für eine Person: Selbständige, Geschäftsführung, Einkauf, Vertrieb.
€ 19,99 pro Monat, netto
Abo startenBusiness
Für Firmen, Kanzleien, Steuerberatung, Kreditprüfung und Vertriebsteams.
€ 49,99 pro Monat, netto
Abo startenWas jeder Tarif enthält
| Leistung | Kostenlos | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Preis | kostenlos | € 19,99 pro Monat netto | € 49,99 pro Monat netto |
| API- und MCP-Abrufe | 50 pro Monat (Gratis-Schlüssel) | 50 pro Monat | 1.000 pro Monat |
| Beträge in API-Antworten | nur die Firma der Gratis-Abfrage | alle Firmen | alle Firmen |
| Beobachtete Firmen | 5 | 25 | 250 |
| Finanzberichte und Kundenchecks | 1 Firma je E-Mail-Adresse | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Jahresabschluss als PDF | nur die Firma der Gratis-Abfrage | alle Firmen | alle Firmen |
| Export als CSV | – | ✓ | ✓ |
| Personen im Team | 1 | 1 | 3 |
Der Gratis-Schlüssel läuft auf den Live-Daten, keine Testumgebung: 50 Abrufe pro Kalendermonat, 5 beobachtete Firmen, Beträge nur für die Firma der Gratis-Abfrage.
Alle Funktionen von Pro und Business
| Funktion | Pro | Business |
|---|---|---|
| Finanzberichte über alle Jahre, mit Kennzahlen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| KI-Einordnung einer Firma | ✓ | ✓ |
| Firmen beobachten (kostenlos: 5 Firmen): E-Mail täglich oder wöchentlich bei Änderung, neuem Abschluss oder Insolvenz-Edikt, Hinweis bei überfälligem Abschluss | 25 Firmen | 250 Firmen |
| Export eines Berichts (PDF, CSV) und Original-Jahresabschluss als PDF | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Suche (Rechtsform, Ort, Größe, neue Abschlüsse) | ✓ | ✓ |
| Listen mit CSV-Export für Leads und Prüfungen | – | 10 Listen à 100 Firmen |
| Team | 1 Person | 3 Personen |
| API und MCP (kostenlos: Gratis-Schlüssel mit 50 Abrufen pro Monat) | 50 Abrufe pro Monat | 1.000 Abrufe pro Monat |
| Offene Daten auf jeder Firmenseite, auch kostenlos: LEI laut GLEIF, Branche laut Statistik Austria, Kreditinstitut laut OeNB, Sanktionen der FMA, Zahl der öffentlichen Aufträge | ✓ | ✓ |
| Öffentliche Aufträge je Firma: jeder Zuschlag mit Auftraggeber, Betrag und Datum (kostenlos: Anzahl und letzter Auftrag) | ✓ | ✓ |
| Abgleich mit der EU-Sanktionsliste im Kundencheck | – | ✓ |
| Neue Datenfelder in API und MCP: LEI laut GLEIF, Branche (ÖNACE) laut Statistik Austria, öffentliche Aufträge, Kreditinstitute laut OeNB, Sanktionen der FMA, EU-Sanktionsliste im Kundencheck | – | ✓ |
| Persönliche Antworten von Reinhold Lackner zu den Kennzahlen | – | ✓ |
| Support per E-Mail | ✓ | ✓ |
Mit „in Vorbereitung“ markierte Funktionen werden gerade gebaut und kommen ohne Aufpreis dazu.
Erklärung der Kennzahlen, keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung.
Für Programme und KI-Assistenten: Firmenbuch-API und MCP
Häufige Fragen
Was ist kostenlos?
Die Suche, jede Firmenseite mit Sitz, Rechtsform, Status, Liste der Jahresabschlüsse, LEI laut GLEIF, Branche laut Statistik Austria, Bankdaten laut OeNB, Sanktionen der FMA, Zahl der öffentlichen Aufträge und der Verflechtungen über Personen (Namen und Netzwerk nach der Anmeldung, ebenfalls kostenlos) und eine vollständige Abfrage mit Finanzbericht je E-Mail-Adresse, ohne Abo.
Sind die Preise netto?
Ja. Pro kostet 19,99 € und Business 49,99 € pro Monat, netto zuzüglich USt. Sie können jederzeit zum Ende des laufenden Monats kündigen.
Was bringt Business zusätzlich?
Listen mit CSV-Export, drei Personen im Team, 1.000 API-Abrufe pro Monat, 250 beobachtete Firmen und persönliche Antworten zu den Kennzahlen.