Presseaussendungen von Firmen in Oberösterreich
6 Presseaussendungen von 5 Firmen mit Sitz in Oberösterreich, vom 28. Oktober 2026 bis 11. November 2026. Am häufigsten hat APS Group GmbH & Co KG ausgesendet (2). 50 % der Aussendungen kommen von Firmen, deren letzter Jahresabschluss sie als große Gesellschaft ausweist. Neben jeder Aussendung stehen die Daten der Firma aus dem Firmenbuch; den Text lesen Sie bei OTS.
Die meisten Aussendungen
| Datum | Aussendung | Firma laut Firmenbuch | Größenklasse |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Top-Kundenzufriedenheit: APS Group erneut mit dem ÖGVS B2B Award ausgezeichnet | APS Group GmbH & Co KG FN 330314g · KG · Linz | Groß (G) |
| 11.11.2026 | APS Group ist Branchensieger: Gold-Siegel bei BEST RECRUITERS in der Arbeitskräfteüberlassung | APS Group GmbH & Co KG FN 330314g · KG · Linz | Groß (G) |
| 06.11.2026 | Berglandmilch setzt Maßstäbe bei der Energiewende: Bundesministerium zeichnet nachhaltige Energieversorgung aus | Berglandmilch eGen FN 116533y · eGen · Wels | Groß (G) |
| 02.11.2026 | Doppel-Gold für zwei Unternehmen aus dem Softwarepark Hagenberg | SIWA Online GmbH FN 381221w · GmbH · Hagenberg im Mühlkreis | Klein (K) |
| 29.10.2026 | Anouk Lamm Anouk | OÖ Landes-Kultur GmbH FN 530246z · GmbH · Linz | Mittelgroß (M) |
| 28.10.2026 | Wenn das Vertrauen in SAP-Projekte schwindet: Warum verfügbare Spezialisten und nachvollziehbare Ergebnisse entscheidend sind (FOTO) | PG3 Consulting GmbH FN 515179t · GmbH · Steyr | Klein (K) |
Presseaussendungen über APA-OTS, unter alleiniger Verantwortung des Aussenders. www.ots.at Zugeordnet ist eine Aussendung nur, wenn der Aussender genau der Name einer Firma im Firmenbuch ist.
Weitere Bundesländer
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Republik Österreich, vertreten durch das BMJ, offene Daten unter CC BY 4.0.