Press releases by companies in Upper Austria
6 press releases by 5 companies seated in Upper Austria, from 28 October 2026 to 11 November 2026. APS Group GmbH & Co KG sent the most (2). 50 % of the releases come from companies whose latest accounts show them as large. Each release sits next to the company's register data; the text itself is on OTS.
Most releases
| Date | Release | Company per register | Size class |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Top-Kundenzufriedenheit: APS Group erneut mit dem ÖGVS B2B Award ausgezeichnet | APS Group GmbH & Co KG FN 330314g · KG · Linz | Large (G) |
| 11 Nov 2026 | APS Group ist Branchensieger: Gold-Siegel bei BEST RECRUITERS in der Arbeitskräfteüberlassung | APS Group GmbH & Co KG FN 330314g · KG · Linz | Large (G) |
| 6 Nov 2026 | Berglandmilch setzt Maßstäbe bei der Energiewende: Bundesministerium zeichnet nachhaltige Energieversorgung aus | Berglandmilch eGen FN 116533y · eGen · Wels | Large (G) |
| 2 Nov 2026 | Doppel-Gold für zwei Unternehmen aus dem Softwarepark Hagenberg | SIWA Online GmbH FN 381221w · GmbH · Hagenberg im Mühlkreis | Small (K) |
| 29 Oct 2026 | Anouk Lamm Anouk | OÖ Landes-Kultur GmbH FN 530246z · GmbH · Linz | Medium (M) |
| 28 Oct 2026 | Wenn das Vertrauen in SAP-Projekte schwindet: Warum verfügbare Spezialisten und nachvollziehbare Ergebnisse entscheidend sind (FOTO) | PG3 Consulting GmbH FN 515179t · GmbH · Steyr | Small (K) |
Press releases via APA-OTS, the sender alone is responsible for the content. www.ots.at A release is assigned only when its sender is exactly the name of a company in the register.
Other federal states
Source: Austrian company register (Firmenbuch), Republic of Austria, represented by the BMJ, open data under CC BY 4.0.