Josef Kogler Gesellschaft m.b.H.
- Firmenbuchnummer
- FN 46420s
- Sitz
- Gössendorf
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Status
- eingetragen
Beobachten (kostenlos)Bei jeder Änderung im Firmenbuch eine E-Mail. Kostenlos, mit Anmeldung per E-Mail-Link.
Daten werden aus dem Firmenbuch geladen …
Branche laut Statistik Austria: 43.34-1 Malerei und Anstreicherei (ÖNACE 2025)
Datenquelle: Statistik Austria - data.statistik.gv.at, Stand 05.11.2026
Weitere Firmen im Bezirk Graz-Umgebung
Veröffentlichte Jahresabschlüsse
Zuletzt offengelegt: Jahresabschluss zum 28.02.2026, eingereicht am 22.10.2026.
| Bilanzstichtag | Größenklasse | Eingereicht | Formate | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Kleinst (W) | 22.10.2026 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2025 | Kleinst (W) | 21.10.2025 | PDF, XML | Anmeldung |
| 29.02.2024 | Kleinst (W) | 06.11.2024 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2023 | Kleinst (W) | 29.11.2023 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2022 | Kleinst (W) | 01.09.2022 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2021 | Kleinst (W) | 27.10.2021 | PDF, XML | Anmeldung |
| 29.02.2020 | Kleinst (W) | 24.08.2021 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2020 | Kleinst (W) | 29.09.2020 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2019 | Kleinst (W) | 06.11.2019 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2018 | Klein (K) | 16.10.2018 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2017 | Klein (K) | 16.10.2017 | PDF, XML | Anmeldung |
| 29.02.2016 | Klein (K) | 29.11.2016 | PDF, XML | Anmeldung |
| 28.02.2015 | Klein (K) | 27.11.2015 | Anmeldung | |
| 28.02.2014 | Klein (K) | 21.11.2014 | Anmeldung | |
| 28.02.2013 | Klein (K) | 28.11.2013 | Anmeldung | |
| 29.02.2012 | Klein (K) | 20.11.2012 | Anmeldung | |
| 28.02.2011 | Klein (K) | 21.11.2011 | Anmeldung | |
| 28.02.2010 | J | 10.02.2011 | Anmeldung | |
| 28.02.2009 | J | 24.03.2010 | Anmeldung | |
| 29.02.2008 | J | 27.11.2008 | Anmeldung | |
| 28.02.2007 | J | 24.01.2008 | Anmeldung | |
| 28.02.2006 | – | 28.09.2006 | Anmeldung |
Mehr zu dieser Firma
Größenklasse und Verlauf sehen Sie hier. Die Beträge zeigen wir nach der Anmeldung: Eine Firma Ihrer Wahl ist kostenlos, mit allen Jahren.
Nach der Freischaltung sehen Sie
Kennzahlen aus der Bilanz1× gratis
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Kassenbestand, Umsatz, soweit veröffentlicht
Alle Jahre im Vergleich1× gratis
Bilanz und GuV über alle veröffentlichten Jahresabschlüsse
Auswertung1× gratis
Eigenkapitalquote, Verschuldung, Wachstum, Liquidität
KI-EinordnungPro
Kurze Einordnung der Zahlen, als Auswertung gekennzeichnet
Original-Jahresabschluss als PDFAnmeldung
Das Dokument aus dem Firmenbuch, nur mit Anmeldung
Firma beobachtenAnmeldung
E-Mail bei Änderung im Firmenbuch oder neuem Abschluss
Export als CSVPro
Für Excel und die eigene Prüfung
Etwa zur selben Zeit eingetragen
- TOURISMUS- UND DIREKTMARKETING GMBH
- Panorama-Camping, Westendorf-Freihof, Gesellschaft m.b.H.
- Immoplan GmbH
- "Maison" Realitäten Vermittlungs- und VerwaltungsgesmbH.
- Wedl & Hofmann Gesellschaft m.b.H.
- IFES Beteiligungs GmbH
- Rudolf Plauner Lastentransporte, Baustofferzeugung, Caterpillarverleih, Gesellschaft m.b.H.
- Margit Brasch Gesellschaft m.b.H.
Häufige Fragen: Ist die Firma noch aktiv? · Wer steht dahinter? · Wie viel Umsatz? · Zahlt der Kunde?
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Republik Österreich, vertreten durch das BMJ, offene Daten unter CC BY 4.0. Abgerufen am 04.11.2026. Datenherkunft